contatore accessi free
Logo
Logo
POLITICA

19.02.2013 22:46
firma Michele Pinto

di Michele Pinto
vivere.me/michelepinto

Pubblicità elettorale su Vivere Ancona

vivere ancona

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 7 della legge del 22 Febbraio 2000 n. 28, l'editore comunica che intende pubblicare sul quotidiano online Vivere Ancona messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative comunali di Ancona e Falconara Marittima fissate per i giorni 25 e 26 maggio 2013.


Costi per un banner 728x90 in prima pagina:

dal al giorni costo
26/02/2013 23/05/2013 87 1.355€
05/03/2013 23/05/2013 80 1.330€
15/03/2013 23/05/2013 70 1.240€
25/03/2013 23/05/2013 60 1.130€
04/04/2013 23/05/2013 50 1.000€
14/04/2013 23/05/2013 40 850€
24/04/2013 23/05/2013 30 680€
29/04/2013 23/05/2013 25 600€
04/05/2013 23/05/2013 20 530€
09/05/2013 23/05/2013 15 440€
14/05/2013 23/05/2013 10 330€
19/05/2013 23/05/2013 5 200€

Ai sensi dell'art.18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 come modificato dall'art. 7 della legge 8 Aprile 2004 n. 90 per l'acquisto di messaggi politici elettorali sui periodici l'aliquota IVA è stata ridotta al 4%.

Per informazioni: Michele Pinto 380 6026026

Aprilo qui https://vivere.me/JIA
POLITICA

Pubblicità elettorale su Vivere Ancona

vivere ancona

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 7 della legge del 22 Febbraio 2000 n. 28, l'editore comunica che intende pubblicare sul quotidiano online Vivere Ancona messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative comunali di Ancona e Falconara Marittima fissate per i giorni 25 e 26 maggio 2013.


Costi per un banner 728x90 in prima pagina:

dal al giorni costo
26/02/2013 23/05/2013 87 1.355€
05/03/2013 23/05/2013 80 1.330€
15/03/2013 23/05/2013 70 1.240€
25/03/2013 23/05/2013 60 1.130€
04/04/2013 23/05/2013 50 1.000€
14/04/2013 23/05/2013 40 850€
24/04/2013 23/05/2013 30 680€
29/04/2013 23/05/2013 25 600€
04/05/2013 23/05/2013 20 530€
09/05/2013 23/05/2013 15 440€
14/05/2013 23/05/2013 10 330€
19/05/2013 23/05/2013 5 200€

Ai sensi dell'art.18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 come modificato dall'art. 7 della legge 8 Aprile 2004 n. 90 per l'acquisto di messaggi politici elettorali sui periodici l'aliquota IVA è stata ridotta al 4%.

Per informazioni: Michele Pinto 380 6026026


Pubblicità elettorale su Vivere Ancona
POLITICA

Pubblicità elettorale su Vivere Ancona

19.02.2013 22:46 1
pubbliredazionale

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 7 della legge del 22 Febbraio 2000 n. 28, l'editore comunica che intende pubblicare sul quotidiano online Vivere Ancona messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative comunali di Ancona e Falconara Marittima fissate per i giorni 25 e 26 maggio 2013.


Costi per un banner 728x90 in prima pagina:

dal al giorni costo
26/02/2013 23/05/2013 87 1.355€
05/03/2013 23/05/2013 80 1.330€
15/03/2013 23/05/2013 70 1.240€
25/03/2013 23/05/2013 60 1.130€
04/04/2013 23/05/2013 50 1.000€
14/04/2013 23/05/2013 40 850€
24/04/2013 23/05/2013 30 680€
29/04/2013 23/05/2013 25 600€
04/05/2013 23/05/2013 20 530€
09/05/2013 23/05/2013 15 440€
14/05/2013 23/05/2013 10 330€
19/05/2013 23/05/2013 5 200€

Ai sensi dell'art.18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 come modificato dall'art. 7 della legge 8 Aprile 2004 n. 90 per l'acquisto di messaggi politici elettorali sui periodici l'aliquota IVA è stata ridotta al 4%.

Per informazioni: Michele Pinto 380 6026026

Commenti