contatore accessi free
SEI IN > VIVERE ANCONA > POLITICA
articolo

Elezioni: i risultati di Falconara, Camerano, Sirolo, Numana, Agugliano e Camerata Picena

1' di lettura

elezioni comunali

Ecco i risultati dei comuni dell'interland anconetano. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in 5 dei 7 comuni.

.



Senato Agugliano Ancona Camerano Camerata
Picena
Falconara
Marittima
Numana Sirolo
Partito Democratico 30,83% 34,13% 28,74% 27,50% 34,99% 23,51% 27,02%
Sinistra Ecologia e Libertà 3,41% 4,13% 2,51% 2,71% 4,14% 2,70% 2,86%
Centro Democratico 0,56% 0,54% 0,35% 0,41% 0,38% 0,13% 0,21%
Popolo della Libertà 13,67% 15,17% 16,18%

14,90%

14,88% 22,79% 17,28%
Lega Nord 0,88% 0,56% 0,52% 0,48% 0,47% 1,21% 0,75%
Fratelli D'Italia 1,69% 2,58% 3,23% 2,08% 2,50% 3,19% 3,58%
La Destra 0,63% 0,47% 0,31% 0,90% 0,51% 0,58% 0,42%
MIR Samorì 0,14% 0,16% 0,11% - 0,13% 0,27% 0,16%
Scelta Civica 8,77% 10,42% 8,96% 8,63% 9,79% 11,48% 11,55%
Movimento Cinque Stelle 34,67% 27,55% 34,66% 36,07% 27,50% 30,31% 31,66%
Rivoluzione Civile Ingroia 2,14% 1,93% 1,46% 2,50% 2,11% 1,84% 1,3%
Fare per Fermare il Declino 1,26% 1,09% 1,89% 1,25% 0,99% 1,08% 1,51%
Partito Comunista dei Lavoratori 0,56% 0,52% 0,45% 0,76% 0,64% 0,4%

0,67%

Io amo l'Itlaia 0,42% 0,27% 0,14% 0,13% 0,27% 0,13% 0,63%
Forza Nuova 0,31% 0,38% 0,4% 1,6% 0,63% 0,31% 0,33%

Camera Agugliano Ancona Camerano Camerata
Picena
Falconara
Marittima
Numana Sirolo
Partito Democratico 28,22% 31,2% 26,38% 26,59% 31,84% 21,87% 24,89%
Sinistra Ecologia e Libertà 3,89% 4,69% 2,76% 2,55% 4.53% 2,5% 2,94%
Centro Democratico 0,45% 0,55% 0,32% 0,19% 0,35% 0,16% 0,23%
Popolo della Libertà 12,69% 14,14% 15,46% 14,06% 14,16% 21,53% 16,39%
Lega Nord 0,77% 0,48% 0,48% 0,57% 0,47% 0,92% 0,58%
Fratelli D'Italia 1,54% 2,78% 3,25% 2,10% 2,51% 4,09% 3,73%
La Destra 0,57% 0,42% 0,28% 0,63% 0,55% 0,66% 0,47%
MIR Samorì 0,16% 0,09% 0,13% - 0,11% 0,25% 0,07%
Scelta Civica 7,15% 8,89% 7,60% 8,43% 9,21% 9,03% 9,67%
Unione di Centro 1,86% 1,56% 2,21% 1,21% 1,07% 2,63% 2,04%
Futuro e Libertà 0,38% 0,56% 0,39% 0,31% 0,43% 0,66% 0,23%
Movimento Cinque Stelle 36,95% 29.72% 35,98% 36,76% 29,57% 31,24% 33.54%
Rivoluzione Civile Ingroia 2,41% 2,34% 1,93% 2,36% 2,43% 1,84% 2,20%
Fare per Fermare il Declino 1,57% 1,25% 1,51% 1,47% 1,16% 1,33% 1,37%
Partito Comunista dei Lavoratori 0,54% 0,48% 0,54% 0,63% 0,61% 0,58% 0,74%
Io amo l'Itlaia 0,35% 0,24% 0,26% 0,12% 0,28% 0,12% 0,47%
Forza Nuova 0,41% 0,36% 0,32% 1,89% 0,52% 0,37% 0,19%
Casapound - 0,14% 0,1% 0,06% 0,12% 0,12% 0,15%



elezioni comunali

Questo è un articolo pubblicato il 25-02-2013 alle 22:38 sul giornale del 26 febbraio 2013 - 2820 letture