Referendum: ad Ancona vincono i NO con il 52,22%

A Pesaro il no raggiunge il 52%, ad Ancona il 53%, a Macerata il 55%, a Fermo e Ascoli il 58%.
Nelle città principali il SI vince solo ad Urbino e Camerino con rispettivamente il 52% e il 53% dei voti.
Il no conquista più consensi a Fermo e San Benedetto del Tronto dove sfiora il 60% dei voti.
Il risultato nazionale del referendum ha portato alle dimissioni del premier Matteo Renzi.
Città | SI | NO | Sezioni scrutinate |
Urbino | 52,09% | 47,91% | 20 su 20 |
Pesaro | 49,91% | 50,09% | 103 su 103 |
Fano | 46,43% | 53,57% | 67 su 67 |
Provincia di Pesaro Urbino | 47,56% | 52,44% | 406 su 406 |
Senigallia | 46,79% | 53,21% | 42 su 42 |
Jesi | 49,58% | 50,42% | 41 su 41 |
Fabriano | 45,34% | 54,66% | 40 su 40 |
Ancona | 46,48% | 53,22% | 100 su 100 |
Osimo | 43,17% | 56,83% | 33 su 33 |
Provincia di Ancona | 46,42% | 53,58% | 468 su 468 |
Camerino | 53,71% | 46,29% | 8 su 8 |
Macerata | 45,15% | 54,85% | 44 su 44 |
Civitanova | 41,95% | 58,02% | 40 su 40 |
Provincia di Macerata | 44,09% | 55,91% | 322 su 322 |
Fermo | 40,74% | 59,26% | 37 su 37 |
Provincia di Fermo | 41,44% | 58,56% | 168 su 168 |
Ascoli Piceno | 41,59% | 58,41% | 52 su 52 |
San Benedetto del Tronto | 40,82% | 59,18% | 43 su 43 |
Provincia di Ascoli Piceno | 41,12% | 58,88% | 214 su 214 |
Totale Marche | 44,95% | 55,05% | 1578 su 1578 |

Questo è un articolo pubblicato il 04-12-2016 alle 23:28 sul giornale del 05 dicembre 2016 - 3222 letture
In questo articolo si parla di michele pinto, referendum, politica, articolo
L'indirizzo breve
https://vivere.me/aEhI
Commenti

- Urbino: Alpinista muore di infarto alla Balza della Penna, i compagni di cordata salvati dal maltempo dal CNSAS
- Pesaro: Fugge in Spagna con un documento falso: arrestato 33enne, deve scontare oltre 9 anni di carcere
- Pesaro: Torna il Sanpietrino Summer Festival: musica, dj set, street food, craft market e mercatini
- Fermo: Monte Urano: torna il Bambù Festival, quasi 100 artisti, 24 esibizioni e 8 ore al giorno di musica no-stop
- Pesaro: "Ottobre 2023? Per il mammografo di via Nanterre dobbiamo ancora attendere"