articolo
Covid: nelle Marche 46 nuovi casi, ma 'pochi' i tamponi. Salgono i ricoverati

I casi positivi diagnosticati sono 46 (0 nella provincia di Ascoli Piceno, 23 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Macerata, 17 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Fermo e 1 fuori regione).
Questi casi comprendono contatti stretti di casi positivi (12 casi rilevati), soggetti sintomatici (8 casi), contatti domestici (19 casi), approfondimento epidemiologico (2 casi), positivi in setting scolastico/formativo (0 casi), contatti in setting lavorativo (1 caso), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi), contatti in setting assistenziale (0 casi), screening settore sanitario (0 casi), casi extra-regione (2 casi).
Sono 55 i ricoverati in ospedale per Covid di cui 6 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono verificati decessi.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

SHORT LINK:
https://vivere.me/cd0Z