Covid: altri 208 casi nelle Marche. Lieve aumento dei ricoverati

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.378 tamponi: 1.283 nel percorso diagnostico (di cui 380 tamponi antigenici) e 1.095 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 16,2%). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è di 74,13.
I casi positivi diagnosticati sono 208 (28 nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Pesaro-Urbino, 74 nella provincia di Macerata, 44 nella provincia di Ancona, 35 nella provincia di Fermo e 13 fuori regione).
Salgono a 54 i ricoverati in ospedale per Covid di cui 9 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono registrati decessi.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 19-08-2021 alle 16:11 sul giornale del 20 agosto 2021 - 549 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cfwV