Covid: 102 nuovi casi nelle Marche. Calano i ricoverati ma aumentano le terapie intensive
Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.985 tamponi: 1.526 nel percorso diagnostico (di cui 607 tamponi antigenici) e 1.459 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 102 (12 nella provincia di Ascoli Piceno, 18 nella provincia di Pesaro-Urbino, 22 nella provincia di Macerata, 31 nella provincia di Ancona, 13 nella provincia di Fermo e 6 fuori regione).
Sono a 79 (-2) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 20 (+3) in terapia intensiva.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
| Città | Telegram | |
| Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
| Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
| Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
| Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
| Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
| Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
| Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
| Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
| Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
| Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
| Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
| Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
| San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
| Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
| Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
| - | ||
| San Marino | @VivereSanMarino | |
| Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
| Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
| Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
| Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 31-08-2021 alle 16:07 sul giornale del 01 settembre 2021 - 298 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cg32














