SEI IN > VIVERE ANCONA > CRONACA
articolo
Covid: 110 nuovi casi nelle Marche. Lieve aumento dei ricoverati e lieve calo delle terapie intensive
1' di lettura
391

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.813 tamponi: 3.219 nel percorso diagnostico (di cui 2.250 tamponi antigenici) e 1.594 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 110 (18 nella provincia di Ascoli Piceno, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 15 nella provincia di Macerata, 23 nella provincia di Ancona, 21 nella provincia di Fermo e 16 fuori regione).
Sono 79 (+1) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 20 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono registrati decessi.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

virus
SHORT LINK:
https://vivere.me/ch5c