Covid: altri 209 casi nelle Marche. Aumento nelle terapie intensive

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.830 tamponi: 2.500 nel percorso diagnostico (di cui 1.438 tamponi antigenici) e 1.330 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 209 (16 nella provincia di Ascoli Piceno, 52 nella provincia di Pesaro-Urbino, 61 nella provincia di Macerata, 26 nella provincia di Ancona, 41 nella provincia di Fermo e 13 fuori regione).
Sono 81 (+1) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 23 (+3) in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono registrati decessi.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 09-09-2021 alle 16:21 sul giornale del 10 settembre 2021 - 597 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/ciq2