Covid: 61 nuovi casi nelle Marche. Registrati altri 5 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.642 tamponi: 2.043 nel percorso diagnostico (di cui 1.075 tamponi antigenici) e 1.599 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 61 (1 nella provincia di Ascoli Piceno, 15 nella provincia di Pesaro-Urbino, 15 nella provincia di Macerata, 13 nella provincia di Ancona, 7 nella provincia di Fermo e 10 fuori regione).
Sono 74 (-2) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 20 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si sono registrati 5 decessi: una 74enne di Monte San Giusto, una 76enne di Porto San Giorgio, una 81enne di Sant'Angelo in Vado, un 83enne di Mombaroccio, un 93enne di Loreto. Sono 3.077 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
Purtroppo la Regione Marche non rende disponibili i dati scorporati tra vaccinati e non vaccinati.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 28-09-2021 alle 15:23 sul giornale del 29 settembre 2021 - 472 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/clxa