Covid: 71 nuovi casi e un'altra vittima nelle Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.589 tamponi: 1.376 nel percorso diagnostico (di cui 626 tamponi antigenici) e 1.213 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 71 (4 nella provincia di Ascoli Piceno, 18 nella provincia di Pesaro-Urbino, 11 nella provincia di Macerata, 23 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Fermo e 10 fuori regione).
Sono 51 (=) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 13 (-2) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di un 71enne di Muccia. Sono 3.081 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 08-10-2021 alle 15:20 sul giornale del 09 ottobre 2021 - 432 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cnkU