![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITICA |
di Michele Pinto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europee: Fratelli d'Italia il primo partito in 4 province su 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esclusa la provincia di Pesaro dove il primo partito è il Partito Democratico, Fratelli d'Italia è il primo partito in tutte le provincie dove supera il 30% dei voti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilo qui https://vivere.me/e8ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITICA
Europee: Fratelli d'Italia il primo partito in 4 province su 5
Esclusa la provincia di Pesaro dove il primo partito è il Partito Democratico, Fratelli d'Italia è il primo partito in tutte le provincie dove supera il 30% dei voti.
| Liste | Regione | Pesaro-Urbino | Ancona | Macerata | Fermo | Ascoli |
| Sezioni | 1570 su 1572 | 402 su 402 | 467 su 468 | 321 su 321 | 168 su 168 | 213 su 213 |
![]() | 32,90% | 29,43% | 30,88% | 36,65% | 35,33% | 36,27% |
![]() | 25,49% | 30,22% | 27,46% | 20,65% | 21,07% | 22,92% |
![]() | 9,67% | 8,54% | 10,51% | 8,96% | 9,29% | 11,28% |
![]() | 8,19% | 10,49% | 6,25% | 8,89% | 8,02% | 7,15% |
![]() | 7,01% | 5,84% | 6,06% | 8,34% | 9,81% | 7,21% |
![]() | 5,72% | 5,26% | 7,13% | 5,19% | 5,34% | 4,64% |
![]() | 3,31% | 3,72% | 3,28% | 3,03% | 3,48% | 2,91% |
![]() | 2,84% | 2,51% | 3,35% | 2,87% | 2,62% | 2,51% |
![]() | 2,79% | 2,24% | 3,06% | 3% | 2,86% | 2,87% |
![]() | 0,80% | 0,75% | 0,75% | 0,92% | 0,78% | 0,85% |
![]() | 0,86% | 0,67% | 0,90% | 1% | 0,95% | 0,87% |
![]() | 0,40% | 0,32% | 0,37% | 0,44% | 0,40% | 0,51% |
Per Whatsapp iscriversi al canale https://vivere.me/waVivereAncona.
Per Telegram cercare il canale @vivereAncona o cliccare su t.me/vivereancona.
Seguici su Facebook e Twitter.
Iscriviti alla nostra newsletter
I più letti della settimana
Link copiato negli appunti!
POLITICA
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp, Telegram e Viber di Vivere Ancona.
Per Whatsapp iscriversi al canale https://vivere.me/waVivereAncona.
Per Telegram cercare il canale @vivereAncona o cliccare su t.me/vivereancona.
Seguici su Facebook e Twitter.
Iscriviti alla nostra newsletter
Europee: Fratelli d'Italia il primo partito in 4 province su 5
Esclusa la provincia di Pesaro dove il primo partito è il Partito Democratico, Fratelli d'Italia è il primo partito in tutte le provincie dove supera il 30% dei voti.
| Liste | Regione | Pesaro-Urbino | Ancona | Macerata | Fermo | Ascoli |
| Sezioni | 1570 su 1572 | 402 su 402 | 467 su 468 | 321 su 321 | 168 su 168 | 213 su 213 |
![]() | 32,90% | 29,43% | 30,88% | 36,65% | 35,33% | 36,27% |
![]() | 25,49% | 30,22% | 27,46% | 20,65% | 21,07% | 22,92% |
![]() | 9,67% | 8,54% | 10,51% | 8,96% | 9,29% | 11,28% |
![]() | 8,19% | 10,49% | 6,25% | 8,89% | 8,02% | 7,15% |
![]() | 7,01% | 5,84% | 6,06% | 8,34% | 9,81% | 7,21% |
![]() | 5,72% | 5,26% | 7,13% | 5,19% | 5,34% | 4,64% |
![]() | 3,31% | 3,72% | 3,28% | 3,03% | 3,48% | 2,91% |
![]() | 2,84% | 2,51% | 3,35% | 2,87% | 2,62% | 2,51% |
![]() | 2,79% | 2,24% | 3,06% | 3% | 2,86% | 2,87% |
![]() | 0,80% | 0,75% | 0,75% | 0,92% | 0,78% | 0,85% |
![]() | 0,86% | 0,67% | 0,90% | 1% | 0,95% | 0,87% |
![]() | 0,40% | 0,32% | 0,37% | 0,44% | 0,40% | 0,51% |
Per Whatsapp iscriversi al canale https://vivere.me/waVivereAncona.
Per Telegram cercare il canale @vivereAncona o cliccare su t.me/vivereancona.
Seguici su Facebook e Twitter.
Iscriviti alla nostra newsletter
ARGOMENTI













