Sondaggio: Se Fiorello Gramillano non ritirasse le sue dimissioni chi vorresti come sindaco di Ancona?
|
Francesco Bastianelli (Pdl) | ![]() ![]() ![]() 12.61% |
|
Andrea Biekar (Pd) | ![]() ![]() ![]() 12.67% |
|
Giacomo Bugaro (PdL) | ![]() ![]() ![]() 1.04% |
|
Patrizia Casagrande Esposto (Pd) | ![]() ![]() ![]() 2.02% |
|
Carlo Ciccioli (Pdl) | ![]() ![]() ![]() 1.04% |
|
Luigi Conte (PdL) | ![]() ![]() ![]() 0.06% |
|
Valentina Conti (Prc) | ![]() ![]() ![]() 0.37% |
|
David Favia (Idv) | ![]() ![]() ![]() 3.24% |
|
Marco Gnocchini (Udc) | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Serenella Moroder (Idv) | ![]() ![]() ![]() 0.24% |
|
Andrea Nobili (Pd) | ![]() ![]() ![]() 0.24% |
|
Simone Pelosi (Pd) | ![]() ![]() ![]() 0.12% |
|
Letizia Perticaroli (Api) | ![]() ![]() ![]() 17.38% |
|
Carlo Maria Pesaresi | ![]() ![]() ![]() 0.8% |
|
Andrea Quattrini (Grillo) | ![]() ![]() ![]() 12.12% |
|
Daniele Silvetti (Fli) | ![]() ![]() ![]() 6.55% |
|
Andrea Speciale (Udc) | ![]() ![]() ![]() 0.06% |
|
Daniele Tagliacozzo (Idv) | ![]() ![]() ![]() 4.47% |
|
Roberto Zaffini (Lega Nord) | ![]() ![]() ![]() 0.31% |
|
Giovanni Zinni (Pdl) | ![]() ![]() ![]() 0.37% |
|
Alessandro Fusco (Idv) | ![]() ![]() ![]() 5.14% |
|
Michele Brisighelli (Pd) | ![]() ![]() ![]() 0.73% |
|
Giancarlo Gioacchini | ![]() ![]() ![]() 0.06% |
|
Luca Piergiacomi (PDL) | ![]() ![]() ![]() 0.18% |
|
Daniele Berardinelli (PdL) | ![]() ![]() ![]() 0.12% |
|
Diego Franzoni (PD) | ![]() ![]() ![]() 0.24% |
|
Giovane Spalatore (ADD) | ![]() ![]() ![]() 17.5% |
Voti: 1634