Archivio: necrologio ringraziamento
Edizione 2016
| Lett. | Comm. | ||
|---|---|---|---|
| 20 dic | Romolo Andreoni | 471 | 0 |
| 20 dic | Delia Gasparri | 466 | 0 |
| 12 dic | Giancarlo Fam. Carnevali | 419 | 0 |
| 28 nov | Egidio Bolognini | 726 | 0 |
| 21 ott | Virginia Bottegoni | 659 | 0 |
| 12 ott | Giuseppe Focante | 619 | 0 |
| 12 set | Maurizio Marchetti | 736 | 0 |
| 04 ago | Suor Maria Grazia Paciotti | 1170 | 0 |
| 18 lug | Delfina | 904 | 0 |
| 22 giu | Remo Ambrogetti | 803 | 0 |
| 21 giu | Remo Ambrogetti | 448 | 0 |
| 21 giu | Dina Santilli ved. Crispiani | 797 | 0 |
| 24 mag | Maria Massaccesi ved. Perucci (Rosalia) | 772 | 0 |
| 25 mar | Angela Moffa | 927 | 0 |
| 23 mar | Viola Sabbatini ved. Quattrini | 561 | 0 |
| 23 mar | Alberto Rocchini | 972 | 0 |
| 15 mar | Elsa Scarpetta | 865 | 0 |
| 28 feb | Emanuele Mammoli | 970 | 0 |
| 25 gen | Filomena Mazzieri | 1051 | 0 |

