Archivio: positivi ad Ancona
Edizione 2022
| Lett. | Comm. | ||
|---|---|---|---|
| 12 apr | Covid, scendono i contagi ad Ancona e Falconara | 214 | 0 |
| 29 mar | Covid, crescono i positivi ad Ancona e Falconara | 310 | 0 |
| 22 mar | Quarantene e positivi al Covid, numeri in crescita ad Ancona | 331 | 0 |
| 15 mar | Covid, ad Ancona e Falconara tornano a salire positivi e persone in quarantena | 270 | 0 |
| 08 mar | Covid, frena il calo dei contagi. Balzo di nuovi positivi ad Agugliano | 384 | 0 |
| 01 mar | Covid, oltre mille anconetani in quarantena. I dati per comune | 671 | 0 |

