Concluso il gioco di educazione ambientale Mobility Game
Il 23 maggio si è conclusa la prima edizione del concorso per la mobilità sostenibile Mobility Game, gioco destinato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del Comune di Ancona.
Con questo progetto il Comune di Ancona, attraverso l’ assessorato ai Servizi Scolastici ed Educativi ha voluto sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie a comportamenti ecologicamente più sostenibili
Rinunciando all’auto in favore dei “piedi”, della bicicletta, dell’autobus o del “carpooling” (più persone in una sola auto, si può risparmiare CO2 (anidride carbonica), aiutando il nostro ambiente e tutti noi che ci viviamo.
Vincitrici del gioco “Mobility game” sono risultate le classi V C della SCUOLA PRIMARIA MAGGINI (Istituto comprensivo Grazie Tavernelle) e la II A della SCUOLA SECONDARIA 1° PINOCCHIO (Istituto Comprensivo Pinocchio).
Queste due classi, prime classificate, parteciperanno alla premiazione finale che si svolgerà all’ IKEA venerdì 5 giugno alle ore 16:00, nei locali del ristorante. Nell’ambito delle scuole primarie, (elementari) dopo la V C delle “Maggini” si sono classificate la classe IV delle “Da Vinci” (secondo posto) e la IV A delle “De Amicis” (terza classificata) Classifica scuole primarie (scuola/classe/CO2 grammi /C02 grammi risparmiati/ buoni premio ottenuti):
1° Maggini V sez. C 333,50 55,58 72° Leonardo Da Vinci IV 290,29 48,38 7
3° De Amicis IV sez. A 283,01 47,16 7
4° De Amicis V sez. A 272,70 45,45 7
5° Domenico Savio V sez. B 270,59 45,09 7
6° De Amicis V sez. B 266,90 44,44 7
7° De Amicis V sez. C 253,06 42,17 7
8° Montessori IV sez. A 247,37 41,22 7
9° De Amicis IV sez. B 239,56 39,92 7
10° Domenico Savio V sez. C 234,12 39,02 7
11° De Amicis IV sez. C 226,90 37,81 7
12° Collodi V sez. B 225,49 37,58 7
13° Collodi IV sez. C 222,33 37,05 7
14° De Amicis V sez. D 219,81 36,63 7
15° Antognini V sez. C 216,39 36,06 7
16° Leonardo Da vinci V 213,82 35,63 6
17° Collodi V sez. A 211,12 35,18 7
18° Collodi IV sez. A 201,13 33,52 6
19° Collodi III sez. A 199,58 33,26 6
20° Antognini V sez. B 196,14 32,69 5
21° Antognini V sez. A 191,45 31,90 4
22° Collodi IV sez. B 187,57 31,26 5
23° Domenico Savio IV sez. A 177,81 29,63 3
24° Collodi III sez. B 146,78 24,46 2
25° Domenico Savio V sez. A 138,30 23,05 2
26° Antognini IV sez. B 136,81 22,80 2
27° Domenico Savio IV sez. C 120,50 20,08 1
28° Domenico Savio IV sez. B 112,88 18,81 1
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 04-06-2009 alle 15:10 sul giornale del 04 giugno 2009 - 1040 letture




















