Dati Covid: si conferma l'efficacia dell'immunizzazione, l'89% in terapia intensiva non è vaccinato
L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha fornito i dati mensili relativi ai ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid 19, distinguendo i pazienti tra vaccinati e non vaccinati. E i numeri confermano l'efficacia di una fondamentale campagna di vaccinazione fra la popolazione.
Tra il 27 settembre e il 1 ottobre, i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali marchigiani sono stati 18, di cui 2 vaccinati e 16 non vaccinati. Dunque i ricoverati non vaccinati sono l'89%. I ricoverati nei reparti ordinari sono stati 57, di cui 13 vaccinati e 44 non vaccinati, dunque i ricoveri hanno rigardato per il 78% i non vaccinati.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
| Città | Telegram | |
| Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
| Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
| Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
| Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
| Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
| Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
| Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
| Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
| Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
| Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
| Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
| Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
| San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
| Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
| Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
| - | ||
| San Marino | @VivereSanMarino | |
| Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
| Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
| Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
| Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
| Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 01-10-2021 alle 22:03 sul giornale del 02 ottobre 2021 - 602 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cmeB












