Covid, nelle Marche 1884 nuovi positivi, 2 i decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 16.462 tamponi: 12.079 nel percorso diagnostico (di cui 8.645 tamponi antigenici) e 4.383 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 1.884 (349 nella provincia di Ascoli Piceno, 189 nella provincia di Pesaro-Urbino, 261 nella provincia di Macerata, 749 nella provincia di Ancona, 257 nella provincia di Fermo e 79 fuori regione). Il tasso di positività è del 15,6%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 19-24 anni.
Sono 309 (+2) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 54 (-2) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 decessi. Le vittime sono una 72enne di San Benedetto del Tronto e una 85enne di Vallefoglia Sono 3.291 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 376.0317897 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 09-01-2022 alle 15:45 sul giornale del 10 gennaio 2022 - 663 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cEaw