Archivio: Onoranze Funebri NAOF
Edizione 2015
| Lett. | Comm. | ||
|---|---|---|---|
| 05 dic | Walter Baldoni | 1195 | 0 |
| 05 dic | Walter Baldoni | 1020 | 0 |
| 04 dic | Italia Falappa | 1108 | 0 |
| 03 dic | Walter Baldoni | 1277 | 0 |
| 22 nov | Edmondo Silvestrelli | 1591 | 0 |
| 07 nov | Mario Principi | 1005 | 0 |
| 03 nov | Mario Principi | 1565 | 0 |
| 24 ott | Giuseppe Focante | 857 | 0 |
| 20 ott | Giuseppe Focante | 908 | 0 |
| 31 ago | Emilia Girani | 1206 | 0 |
| 25 ago | Nives Briganti | 1118 | 0 |
| 14 ago | Gina Maiolatesi | 1071 | 0 |
| 14 ago | Rosa Marconi | 1015 | 0 |
| 11 ago | Rosa Marconi | 744 | 0 |
| 25 lug | Gina Molossi | 1276 | 0 |
| 23 lug | Francesco Polverini | 1700 | 0 |
| 20 lug | Francesco Polverini | 2077 | 0 |
| 12 lug | Giovanna Cara | 1395 | 0 |
| 10 lug | Franco Bernabei | 1117 | 0 |
| 09 lug | Remo Ambrogetti | 720 | 0 |
| 23 giu | Maurizio Maggiori | 1841 | 0 |
| 03 giu | Natalina Cardinali | 1497 | 0 |
| 30 mag | Anita Accorroni ved. Stecconi | 1236 | 0 |
| 31 mag | Natalina Cardinali | 1558 | 0 |
| 19 mag | Flora Burini | 1696 | 0 |
| 15 mag | Flora Burini in Accorroni | 1813 | 0 |
| 16 apr | Alberto Quattrini | 1484 | 0 |
| 14 apr | Mario Paesani | 1357 | 0 |

