Archivio: Onoranze Funebri NAOF
Edizione 2017
| Lett. | Comm. | ||
|---|---|---|---|
| 24 nov | Fermina Ciavattini | 357 | 0 |
| 07 lug | Andreana Mazzoni | 253 | 0 |
| 24 giu | Alessandro Candelari | 618 | 0 |
| 29 mag | Claudio | 336 | 0 |
| 26 mag | Cesare Fagioli | 369 | 0 |
| 25 mag | Claudio Di Matteo | 691 | 0 |
| 17 mag | Antonio Papa | 412 | 0 |
| 26 apr | Vincenzo Santini | 377 | 0 |
| 21 feb | Alvisio Fabietti (Vittorio) | 299 | 0 |
| 21 feb | Mario Dureri | 387 | 0 |
| 15 gen | Armando Carletti | 739 | 0 |
| 09 gen | Gino Mariani | 635 | 0 |
| 09 gen | Teresa Pesaresi | 4855 | 0 |
| 07 gen | Gino Mariani | 772 | 0 |
| 07 gen | Gino Mariani, il cordoglio dell'associazione nazionale carabinieri di Chiaravalle | 757 | 0 |
| 04 gen | Teresa Pesaresi | 654 | 0 |

