Covid: scendono a 41 i nuovi contagi, ma continuano i decessi. Ieri un'altra vittima di 64 anni

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.851 tamponi: 1.585 nel percorso diagnostico (di cui 851 tamponi antigenici) e 1.266 nel percorso dei guariti.
I casi positivi diagnosticati sono 49 (2 nella provincia di Ascoli Piceno, 3 nella provincia di Pesaro-Urbino, 20 nella provincia di Macerata, 14 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Fermo e 6 fuori regione).
Sono 55 (+4) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 12 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di un 64enne di Amandola. Sono 3.082 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |
Questo è un articolo pubblicato il 09-10-2021 alle 17:34 sul giornale del 09 ottobre 2021 - 440 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/cnAZ